Date
Jour du match
samedi 02 avril
Lieu de rendez-vous
Market Le Trait
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Maison des Sports Rue Montigny 76200 DIEPPE
Divers
Numéro de journée
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | |
|
LECOUTEUX Julien | |
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #11 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
|
ANONYME-126 Adhérent | #25 |
|
|
HARRY Victor | #31 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
DELAFOSSE Thibault | #99 |
| Staffs | ||
|
MACEDOT Cedric | |
|
VEISSIERE Florian | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
DIEPPE
|
33 - 24 |
SENIORS MASCULINS 1
|
Champ. |
| 2025-02-01 21:15:00 sam. 01 févr. 2025 |
SM1
|
27 - 27 |
DIEPPE
|
Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
| 2022-04-02 19:00:00 sam. 02 avril 2022 |
Dieppe
|
28 - 38 |
SM1
|
Champ. |
| 2021-11-13 20:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
SM1
|
29 - 09 |
Dieppe
|
Champ. |
| 2019-04-20 19:00:00 sam. 20 avril 2019 |
SM1
|
30 - 25 |
DIEPPE UC
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2018-11-25 14:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
DIEPPE UC
|
30 - 27 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LECOUTEUX Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-126 Adhérent | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
HARRY Victor | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DELAFOSSE Thibault | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||