Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 18
Numéro de rencontre
NACBJMC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DROS Quentin | #2 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #13 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #69 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #71 |
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #73 |
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #77 |
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #89 |
|
VINCENT Sebastien | #97 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
DIEPPE
|
33 - 24 |
SENIORS MASCULINS 1
|
Champ. |
| 2025-02-01 21:15:00 sam. 01 févr. 2025 |
SM1
|
27 - 27 |
DIEPPE
|
Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
| 2022-04-02 19:00:00 sam. 02 avril 2022 |
Dieppe
|
28 - 38 |
SM1
|
Champ. |
| 2021-11-13 20:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
SM1
|
29 - 09 |
Dieppe
|
Champ. |
| 2019-04-20 19:00:00 sam. 20 avril 2019 |
SM1
|
30 - 25 |
DIEPPE UC
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2018-11-25 14:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
DIEPPE UC
|
30 - 27 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
DROS Quentin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #77 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VINCENT Sebastien | #97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 30 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||