Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE ROSTAND 125 Rue Leon Salva 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Divers
Numéro de journée
TOUR 1
Numéro de rencontre
2507307
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOLLET Anthony | #1 |
|
BELLONCLE Valentin | #4 |
|
FONTAINE Julien | #7 |
|
DELARUE Raphael | #13 |
|
BOUTHERON Nicolas | #22 |
|
|
MAZOYER Pierre | #27 |
|
|
LEONARD Esteban | #44 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
|
HARRY Victor | #97 |
| Staffs | ||
|
DANTAN Coline | |
|
DROS Quentin | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 18:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
STADE SOTTEVILLAIS
|
33 - 20 |
SM1
|
Coupe de Seine Maritime |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
FOLLET Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BELLONCLE Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FONTAINE Julien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DELARUE Raphael | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUTHERON Nicolas | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MAZOYER Pierre | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
LEONARD Esteban | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
HARRY Victor | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||||
|
DANTAN Coline | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
DROS Quentin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||