Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H13
à salle tony parker - 1 rue traversière 76400 FECAMP
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Tony Parker ou Salle Pierre de Coubertin Rue Traversière Rue Gustave Couturier 76600 FECAMP
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
Poule 1 - Phase 1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 |
|
VEISSIERE Florian | #14 |
|
HY Mattéo | #15 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-126 Adhérent | #21 |
|
|
ANONYME-112 Adhérent | #87 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 20:00:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
29 - 24 |
Fécamp/St Léonard
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-10-16 14:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
FECAMP/ST LEONARD
|
21 - 18 |
SM1
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-05-01 16:00:00 dim. 01 mai 2022 |
Fécamp
|
20 - 30 |
SM1
|
Champ. |
| 2021-12-11 20:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
SM1
|
33 - 25 |
FECAMP
|
Champ. |
| 2020-10-04 14:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
US FECAMP
|
24 - 31 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Mattéo | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-126 Adhérent | #21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-112 Adhérent | #87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 31 | 5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||