Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 |
|
CHEVET Pierre | #12 |
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 |
|
VEISSIERE Florian | #14 |
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #15 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 |
|
DROS Quentin | #22 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
CHEVET Pierre | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DROS Quentin | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 34 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||