Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 |
|
VEISSIERE Florian | #71 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 |
|
CHEVET Pierre | #96 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:00:00 sam. 11 mars 2023 |
SM1
|
34 - 27 |
Bonsecours
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-10-01 18:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
BONSECOURS
|
23 - 37 |
SM1
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-03-05 20:30:00 sam. 05 mars 2022 |
SM1
|
- F |
Bonsecours
|
Champ. |
| 2021-10-02 18:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
BONSECOURS
|
22 - 26 |
SM1
|
Champ. |
| 2020-02-01 19:30:00 sam. 01 févr. 2020 |
SM1
|
33 - 33 |
ASC BONSECOURS
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| 2019-09-21 21:00:00 sam. 21 sept. 2019 |
BONSECOURS
|
41 - 22 |
SM1
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #71 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHEVET Pierre | #96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||