Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Mamie Bréant Rue Guy De Maupassant 76110 GODERVILLE
Divers
Numéro de journée
1ER TOUR
Numéro de rencontre
OACQTHO
Information complémentaire
Toutes colles interdites
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #38 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 |
|
CHEVET Pierre | #96 |
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #99 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
SM1
|
30 - 38 |
Goderville
|
Champ. |
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
Goderville
|
38 - 19 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-12-14 19:30:00 sam. 14 déc. 2019 |
SM1
|
25 - 32 |
AS GODERVILLE
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| 2019-09-07 19:00:00 sam. 07 sept. 2019 |
AS GODERVILLE
|
39 - 19 |
SM1
|
Coupe Normandie |
| 2019-03-02 19:00:00 sam. 02 mars 2019 |
AS GODERVILLE
|
26 - 22 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2018-09-22 19:00:00 sam. 22 sept. 2018 |
SM1
|
20 - 20 |
AS GODERVILLE
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHEVET Pierre | #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||