Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 |
|
VEISSIERE Florian | #14 |
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #15 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #19 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #77 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 22 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||